Depilacja woskiem cennik – kobiety
Zabieg | Cena (zł) | Czas* (min) |
Całe nogi | 125 | 25 |
Łydki | 70 | 10 |
Łydki 1/2 | 35 | 7 |
Uda | 80 | 15 |
Uda 1/4 | 35 | 7 |
Uda 1/2 | 50 | 10 |
Stopy | 15 | 5 |
Klasyczne bikini + ścieżka** | 70 | 10 |
Klasyczne bikini + ścieżka* | twardy wosk LYCON | 85 | 20 |
Całe nogi + bikini kl. + ścieżka** | 165 | 30 |
Całe nogi + bikini kl. + ścieżka | twardy wosk LYCON | 170 | 40 |
Bikini frencz + ścieżka | 95 | 15 |
Bikini frencz + ścieżka twardy | wosk LYCON | 120 | 20 |
Całe nogi+bikini fr.+ścieżka | 180 | 35 |
Całe nogi + bikini fr.+ ścieżka | twardy wosk LYCON | 190 | 45 |
Bikini brazylijskie + ścieżka + 1/2 pośladków | 125 | 20 |
Bikini brazylijskie + ścieżka + 1/2 pośladków | twardy wosk LYCON | 155 | 30 |
Całe nogi + bikini br. + ścieżka + 1/2 pośladków | 200 | 40 |
Całe nogi + bikini br. + ścieżka + 1/2 pośladków | twardy wosk LYCON | 240 | 55 |
Pośladki | 50 | 15 |
Pośladki 1/2 | 30 | 10 |
Brzuch -ścieżka | 25 | 10 |
Brzuch-cały | 50 | 15 |
Pachy | 50 | 10 |
Pachy | twardy wosk LYCON | 70 | 15 |
Całe ręce | 75 | 20 |
Przedramiona | 65 | 15 |
Dłonie | 20 | 5 |
Palce | 10 | 5 |
Wąsik | 30 | 5 |
Wąsik | twardy wosk LYCON | 40 | 10 |
Broda | 30 | 5 |
Broda | twardy wosk LYCON | 40 | 5 |
Policzki | 30 | 10 |
Baczki | 20 | 10 |
Twarz | 80 | 15 |
Brwi wosk | 35 | 10 |
Brwi pęseta | 35 | 13 |
Brwi | twardy wosk LYCON | 45 | 15 |
Środek brwi | 10 | 5 |
Dekolt | 40 | 10 |
Szyja | 30 | 10 |
Nos | 20 | 5 |
Nos | twardy wosk LYCON | 35 | 5 |
Czoło | 15 | 5 |
Odcinek lędźwiowy | 35 | 10 |
Plecy | 90 | 20 |
Plecy 1/2 | 50 | 10 |
Plecy + ramiona | 115 | 25 |
Kark | 35 | 10 |
Piersi | 35 | 10 |
Sutki | 25 | 5 |
Pasek pomiędzy piersiami | 25 | 5 |
* podany czas jest orientacyjny i może ulec zmianie
** Ścieżka-fragment od linii majtek do linii pępka